Tabla de Estadísticas del Aeropuerto de Bilbao en 2018
Pasajeros | Operaciones | Mercancías | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Comercial | Nacional | Intern. | Total | Com. | Nac. | Inter. | Carga (kg.) | |
ENE. | 300.116 | 299.521 | 184.812 | 114.709 | 3.133 | 3.012 | 1.719 | 1.293 | 70.652 |
FEB. | 323.977 | 323.062 | 202.728 | 120.334 | 3.202 | 3.060 | 1.824 | 1.236 | 74.429 |
MAR. | 406.937 | 406.074 | 246.026 | 160.048 | 3.844 | 3.708 | 2.157 | 1.551 | 88.962 |
ABR. | 479.337 | 477.931 | 275.585 | 202.346 | 4.454 | 4.274 | 2.425 | 1.849 | 86.366 |
MAY. | 512.255 | 510.961 | 289.588 | 221.373 | 4.693 | 4.491 | 2.506 | 1.985 | 125.135 |
JUN. | 520.576 | 518.003 | 292.423 | 225.580 | 4.633 | 4.394 | 2.452 | 1.942 | 109.600 |
JUL. | 555.793 | 554.000 | 297.098 | 256.902 | 4.716 | 4.450 | 2.329 | 2.121 | 108.440 |
AGO. | 523.101 | 522.371 | 258.615 | 263.756 | 4.367 | 4.109 | 1.943 | 2.166 | 95.468 |
SEP. | 523.623 | 522.797 | 286.893 | 235.904 | 4.620 | 4.374 | 2.421 | 1.953 | 95.007 |
OCT. | 521.121 | 519.987 | 303.588 | 216.399 | 4.687 | 4.428 | 2.536 | 1.892 | 195.890 |
NOV. | 420.711 | 419.710 | 262.275 | 157.435 | 3.970 | 3.786 | 2.247 | 1.539 | 100.767 |
DIC. | 381.906 | 380.785 | 228.373 | 152.412 | 3.647 | 3.482 | 1.989 | 1.493 | 65.669 |
TOTAL | 5.469.453 | 5.455.202 | 3.128.004 | 2.327.198 | 49.966 | 47.568 | 26.548 | 21.020 | 1.216.38 |
Tablas detalladas de 2018 en formato pdf:
Gráficos de las Estadísticas 2018 del Aeropuerto de Bilbao

Resumen de las cifras más relevantes del Aeropuerto de Bilbao en 2018

Tráfico en el Aeropuerto de Bilbao en 2018 con los destinos regulares

Reparto de pasajeros entre las aerolíneas con vuelos regulares en el Aeropuerto de Bilbao en 2018

Tráfico en el Aeropuerto de Bilbao en 2018 de las aerolíneas con vuelos regulares