Estadísticas

Estadísticas del Aeropuerto de Bilbao

En esta sección se irán actualizando las Estadísticas del Aeropuerto de Bilbao del año en curso a medida que se vayan publicando los datos mes a mes.

ESTADISTICAS 2019    
Pasajeros Operaciones Mercancías
Total Comercial Nacional Intern. Total Com. Nac. Inter. Carga (kg.)
ENE. 334.070 333.311 208.553 124.758 3.486 3.374 2.000 1.374 80.809
FEB. 345.883 345.247 220.853 124.394 3.491 3.306 2.007 1.299 74.368
MAR. 441.741 440.911 270.476 170.435 4.007 3.794 2.260 1.534 94.548
ABR. 526.329 525.869 288.922 236.947 4.553 4.411 2.421 1.990 93.251
MAY. 543.069 542.398 300.991 241.407 4.900 4.728 2.614 2.114 90.065
JUN. 584.053 583.575 324.587 258.988 4.874 4.689 2.573 2.116 71.035
JUL. 603.139 602.148 327.335 274.813 4.930 4.651 2.479 2.172 77.669
AGO. 566.611 565.774 286.265 279.509 4.396 4.185 2.021 2.164 66.877
SEP. 583.127 582.466 312.470 269.996 4.909 4.685 2.528 2.157 84.066
OCT. 548.979 548.302 310.146 238.156 4.712 4.531 2.539 1.992 89.062
NOV. 431.277 430.785 263.059 167.726 3.755 3.619 2.144 1.475 81.567
DIC. 397.234 395.898 236.216 161.018 3.578 3.407 1.934 1.473 76.542
TOTAL 5.905.512 5.896.426 3.356.011 2.548.147 51.591 49.380 27.520 21860 979.859

Estadísticas anteriores


2006


2012


2007


2013


2008


2014


2009


2015


2010


2016


2011


2017


2018


Resumen 1990 – 2015

Accede al resto de Informes de Tráfico Aéreo