Estadísticas del Aeropuerto de Bilbao

 

ESTADÍSTICAS 2020
   
Pasajeros Operaciones Mercancías
Total Comercial Nacional Intern. Total Com. Nac. Inter. Carga (kg.)
ENE. 350.609 349.454 215.789 133.756 3.429 3.270 1.885 1.385 83.035
FEB. 371.173 370.192 229.246 140.946 3.501 3.276 1.897 1.379 68.286
MAR. 173.083 172.609 106.697 65.912 2.304 2.174 1.303 871 36.895
ABR. 1.415 1.266 1.266 0 248 189 185 4 123
MAY. 1.992 1.683 1.676 7 364 173 161 12 58
JUN. 11.574 11.179 9.262 1.917 386 239 211 28 7.232
JUL. 150.866 150.277 118.550 31.727 1.955 1.666 1.299 367 30.357
AGO. 219.462 218.812 185.166 33.646 2.447 2.213 1.674 539 31.696
SEP. 161.329 160.799 143.663 17.136 2.066 1.761 1.381 380 31.327
OCT. 134.508 134.104 117.603 16.905 1.659 1.504 1.176 328 39.477
NOV. 40.877 40.225 32.759 7.466 972 755 582 173 29.978
DIC. 72.786 72.404 60.257 12.147 1.165 1.062 852 210 29.025
TOTAL 1.690.011 1.683.095 1.221.310 461.785 20.496 18.282 12.606 5.676 384.489

Estadísticas anteriores


2006


2012


2007


2013


2008


2014


2009


2015


2010


2016


2011


2017


2018


2019


Resumen 1990 – 2015

Accede al resto de Informes de Tráfico Aéreo