Estadísticas del Aeropuerto de Bilbao
En esta sección se irán actualizando las Estadísticas del Aeropuerto de Bilbao del año en curso a medida que se vayan publicando los datos mes a mes.
Pasajeros | Operaciones | Mercancías | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Comercial | Nacional | Intern. | Total | Com. | Nac. | Inter. | Carga (kg.) | |
ENE. | 350.609 | 349.454 | 215.789 | 133.756 | 3.429 | 3.270 | 1.885 | 1.385 | 83.035 |
FEB. | 371.173 | 370.192 | 229.246 | 140.946 | 3.501 | 3.276 | 1.897 | 1.379 | 68.286 |
MAR. | 173.083 | 172.609 | 106.697 | 65.912 | 2.304 | 2.174 | 1.303 | 871 | 36.895 |
ABR. | 1.415 | 1.266 | 1.266 | 0 | 248 | 189 | 185 | 4 | 123 |
MAY. | 1.992 | 1.683 | 1.676 | 7 | 364 | 173 | 161 | 12 | 58 |
JUN. | 11.574 | 11.179 | 9.262 | 1.917 | 386 | 239 | 211 | 28 | 7.232 |
JUL. | 150.866 | 150.277 | 118.550 | 31.727 | 1.955 | 1.666 | 1.299 | 367 | 30.357 |
AGO. | 219.462 | 218.812 | 185.166 | 33.646 | 2.447 | 2.213 | 1.674 | 539 | 31.696 |
SEP. | 161.329 | 160.799 | 143.663 | 17.136 | 2.066 | 1.761 | 1.381 | 380 | 31.327 |
OCT. | |||||||||
NOV. | |||||||||
DIC. | |||||||||
TOTAL | 1.441.503 | 1.436.362 | 1.011.315 | 425.047 | 16.700 | 14.961 | 9.996 | 4.965 | 289.009 |
Estadísticas anteriores
2006
2012
2007
2013
2008
2014
2009
2015
2010
2016
2011
2017
2018
2019
Resumen 1990 – 2015
Accede al resto de Informes de Tráfico Aéreo