Estadísticas del Aeropuerto de Bilbao
En esta sección se irán actualizando las Estadísticas del Aeropuerto de Bilbao del año en curso a medida que se vayan publicando los datos mes a mes.
Pasajeros | Operaciones | Mercancías | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Comercial | Nacional | Intern. | Total | Com. | Nac. | Inter. | Carga (kg.) | |
ENE. | 380.331 | 379.236 | 251.086 | 128.150 | 3.257 | 3.072 | 1.946 | 1.126 | 67.576 |
FEB. | 410.745 | 41.182 | 267.246 | 142.936 | 3.256 | 3.131 | 1.969 | 1.162 | 71.243 |
MAR. | 507.560 | 506.043 | 311.611 | 194.432 | 3.915 | 3.742 | 2.253 | 1.489 | 72.751 |
ABR. | 592.268 | 591.117 | 339.693 | 251.424 | 4.681 | 4.504 | 2.561 | 1.943 | 80.613 |
MAY. | 615.774 | 614.986 | 350.225 | 264.762 | 4.831 | 4.586 | 2.548 | 2.038 | 92.441 |
JUN. | |||||||||
JUL. | |||||||||
AGO. | |||||||||
SEP. | |||||||||
OCT. | |||||||||
NOV. | |||||||||
DIC. | |||||||||
TOTAL | 2.506.678 | 2.501.564 | 1.519.860 | 981.704 | 19.940 | 19.035 | 11.277 | 7.758 | 384.324 |
Estadísticas anteriores
2006
2012
2007
2013
2008
2014
2009
2015
2010
2016
2011
2017
2018
2019
2020
2021
Resumen 1990 – 2015
Accede al resto de Informes de Tráfico Aéreo