Resumen Estadísticas 1990-2015

TRÁFICO DE PASAJEROS, OPERACIONES Y CARGA EN EL AEROPUERTO DE BILBAO DESDE 1990
AÑO Total Pasajeros Operaciones Carga en kg.
1990 1.075.280 12.678 2.805.806
1991 1.193.396 14.665 2.813.667
1992 1.397.493 17.242 3.377.451
1993 1.291.926 16.523 3.307.540
1994 1.398.573 17.121 4.775.392
1995 1.559.941 20.240 3.888.366
1996 1.747.142 22.996 4.637.395
1997 1.969.245 28.494 5.684.355
1998 2.064.192 31.441 3.546.190
1999 2.200.129 35.891 3.511.263
2000 2.538.871 40.254 4.036.474
2001 2.455.816 39.925 3.654.783
2002 2.446.262 36.892 4.098.672
2003 2.850.511 44.006 3.813.599
2004 3.395.773 50.361 4.152.815
2005 3.843.253 56.283 3.956.694
2006 3.876.002 58.573 3.417.746
2007 4.286.751 63.079 3.229.774
2008 4.172.901 61.680 3.178.758
2009 3.654.951 54.146 2.691.468
2010 3.888.969 54.119 2.547.998
2011 4.045.613 54.432 2.633.519
2012 4.171.092 50.030 2.262.750
2013 3.800.774 42.683 2.471.689
2014 4.015.352 42.590 2.855.628
2015 4.277.430 43.862 2.871.723
Evolución del tráfico de pasajeros domésticos e internacionales en el Aeropuerto de Bilbao desde el año 2000

Evolución del tráfico de pasajeros domésticos e internacionales en el Aeropuerto de Bilbao desde el año 2000

Evolución del número de operaciones de despegue y aterrizaje en el Aeropuerto de Bilbao entre 1990 y 2015

Evolución del número de operaciones de despegue y aterrizaje en el Aeropuerto de Bilbao entre 1990 y 2015

Evolución del transporte de pasajeros y mercancias en el Aeropuerto de Bilbao entre 1990 y 2015

Evolución del transporte de pasajeros y mercancias en el Aeropuerto de Bilbao entre 1990 y 2015