Estadísticas 2017

 

ESTADISTICAS 2017
Pasajeros Operaciones Mercancías
Total Comercial Nacional Intern. Total Com. Nac. Inter. Carga (kg.)
ENE. 285.200 284.238 167.275 116.963 3.132 2.963 1.699 1.264 226.287
FEB. 296.266  295.473 183.617 111.856  3.215 2.999  1.802  1.197 233.903
MAR.  372.218 371.265 232.987  138.278 3.897  3.667  2.264 1.403 282.285
ABR.  437.592  436.937 243.917 193.020 4.163 3.901  2.228  1.673 227.295
MAY.  453.216  452.195 261.380  190.815  4.459  4.189  2.447 1.742 290.403
JUN.   484.829  483.710 275.487 208.223 4.405 4.110 2.312  1.798 131.859
JUL.  513.015  512.253  273.849 238.404 4.320 4.099  2.149 1.950  86.168
AGO.  473.648  472.919 231.187  241.732  4.013  3.818 1.855  1.963 79.819
SEP.  476.660  476.133  264.246  211.887  4.331  4.057  2.274  1.783 109.188
OCT. 459.987 459.370 265.049  194.321  4.254  4.082 2.365  1.717 116.734
NOV. 376.651 375.818  231.855  143.963  3.543  3.414  2.009 1.405 106.965
DIC. 344.430  343.846 200.308 143.538  3.257 3.154 1.767 1.387  65.483
TOTAL 4.973.712 4.964.157  2.831.157 2.133.000  46.989 44.453 25.171  19.282  1.956.389

 

Tablas detalladas de 2017 en formato pdf:

Estadísticas 2017 Aeropuerto de Bilbao