Estadísticas 2015

ESTADISTICAS 2015
Pasajeros Operaciones Mercancías
Total Comercial Nacional Intern. Total Com. Nac. Inter. Carga (kg.)
ENE. 230.289 227.936 141.977 85.959 2.736 2.599 1.512 1.087 208.615
FEB. 254.874 252.497 165.917 86.580 2.804 2.657 1.617 1.040 222.275
MAR. 318.483 316.242 207.060 109.182 3.431 3.156 1.952 1.204 243.437
ABR. 376.014 374.374 213.911 160.463 3.845 3.642 2.051 1.591 238.313
MAY. 368.297 366.067 207.005 159.062 3.974 3.702 2.063 1.639 245.976
JUN. 405.693 403.698 229.823 173.875 4.252 3.948 2.201 1.747 270.844
JUL. 468.781 466.001 250.929 215.072 4.403 4.126 2.188 1.938 284.159
AGO. 454.168 452.018 230.370 221.648 3.997 3.794 1.839 1.955 181.582
SEP. 417.471 415.354 232.161 183.193 4.061 3.777 2.085 1.692 257.422
OCT. 380.728 378.523 218.793 159.730 3.968 3.676 2.078 1.598 246.064
NOV. 307.178 304.798 191.228 113.570 3.332 3.086 1.867 1.219 239.630
DIC. 295.454 294.164 175.130 119.034 3.059 2.950 1.652 1.298 233.406
TOTAL 4.277.430 4.251.672 2.464.304 1.787.368 43.862 41.113 23.105 18.008 2.871.723

Descargar
pdf con Tráfico de Pasajeros en el Aeropuerto de Bilbao en 2015 por
aeropuertos
. Fuente: AENA

Descargar
pdf con Tráfico de Pasajeros en el Aeropuerto de Bilbao en 2015 por
aerolíneas
. Fuente: AENA