Estadísticas 2014

ESTADISTICAS 2014
Pasajeros Operaciones Mercancías
Total Comercial Nacional Intern. Total Com. Nac. Inter. Carga (kg.)
ENE. 230.761 228.055 146.620 81.435 2.870 2.704 1.556 1.148 245.090
FEB. 235.244 233.088 156.354 76.734 2.796 2.643 1.609 1.034 210.974
MAR. 302.735 298.881 199.356 99.525 3.422 3.119 1.910 1.209 242.081
ABR. 353.810 350.387 209.542 140.845 3.689 3.408 1.971 1.437 224.792
MAY. 344.660 341.174 198.600 142.574 3.712 3.480 1.979 1.501 248.569
JUN. 384.308 380.468 224.376 156.092 4.023 3.711 2.134 1.577 247.942
JUL. 431.773 427.944 243.510 184.434 4.374 3.945 2.174 1.771 248.875
AGO. 423.987 420.210 217.403 202.807 3.955 3.721 1.858 1.863 174.599
SEP. 392.207 388.227 218.365 169.862 3.934 3.655 1.977 1.678 279.454
OCT. 356.562 352.550 211.021 141.529 3.773 3.529 1.999 1.530 286.243
NOV. 290.076 287.340 187.205 100.135 3.122 2.950 1.759 1.191 232.676
DIC. 269.229 266.494 164.558 101.936 2.920 2.719 1.512 1.207 214.333
TOTAL 4.015.352 3.974.818 2.376.910 1.597.908 42.590 39.584 22.438 17.146 2.855.628

Descargar
pdf con Tráfico de Pasajeros en el Aeropuerto de Bilbao en 2014 por
aeropuertos
. Fuente: AENA

Descargar
pdf con Tráfico de Pasajeros en el Aeropuerto de Bilbao en 2014 por
aerolíneas
. Fuente: AENA