Estadísticas 2013

ESTADISTICAS 2013
Pasajeros Operaciones Mercancías
Total Comercial Nacional Intern. Total Com. Nac. Inter. Carga (kg.)
ENE. 241.334 240.591 161.898 78.693 3.191 2.951 1.830 1.121 175.081
FEB. 248.477 248.316 169.911 78.405 3.164 2.886 1.829 1.057 173.828
MAR. 304.795 304.176 195.446 108.730 3.486 3.200 1.947 1.253 178.977
ABR. 318.755 317.907 193.546 124.461 3.658 3.348 1.976 1.372 224.558
MAY. 322.090 321.128 192.635 128.493 3.766 3.405 2.014 1.391 232.736
JUN. 349.211 347.928 207.184 140.744 3.861 3.430 2.008 1.422 216.397
JUL. 405.813 403.816 231.422 172.394 4.304 3.769 2.133 1.636 241.370
AGO. 381.594 380.343 200.639 179.704 3.713 3.434 1.762 1.672 171.256
SEP. 354.181 352.681 199.958 152.723 3.749 3.428 1.942 1.486 161.047
OCT. 326.988 325.527 200.149 125.378 3.555 3.315 1.961 1.354 243.567
NOV. 280.616 278.027 181.053 96.974 3.133 2.946 1.738 1.208 227.825
DIC. 266.920 264.210 167.765 96.445 3.103 2.801 1.582 1.219 225.047
TOTAL 3.800.774 3.784.650 2.301.606 1.483.144 42.683 38.913 22.722 16.191 2.471.689

Descargar
pdf con Tráfico de Pasajeros en el Aeropuerto de Bilbao en 2013 por
aeropuertos
. Fuente: AENA

Descargar
pdf con Tráfico de Pasajeros en el Aeropuerto de Bilbao en 2013 por
aerolíneas
. Fuente: AENA