Estadísticas 2012

ESTADISTICAS 2012
Pasajeros Operaciones Mercancías
Total Comercial Nacional Intern. Total Com. Nac. Inter. Carga (kg.)
ENE. 242.904 242.414 164.321 78.093 3.640 3.160 2.024 1.136 195.775
FEB. 259.491 258.649 183.344 75.305 3.490 3.165 2.072 1.093 187.847
MAR. 334.632 334.281 229.385 104.896 4.304 3.742 2.434 1.308 196.047
ABR. 345.273 344.761 220.275 124.486 3.697 3.534 2.099 1.435 173.844
MAY. 381.344 380.798 243.249 137.549 4.595 4.121 2.527 1.594 205.093
JUN. 402.054 401.508 267.133 134.375 4.630 4.069 2.560 1.422 204.741
JUL. 467.989 466.772 302.035 164.737 5.066 4.389 2.687 1.702 202.411
AGO. 425.917 424.680 263.797 160.876 4.365 4.058 2.384 1.674 153.358
SEP. 397.273 396.741 253.856 142.885 4.416 4.139 2.603 1.536 191.868
OCT. 362.242 361.831 238.266 123.565 4.804 4.212 2.747 1.465 217.393
NOV. 285.562 284.716 191.382 93.334 3.719 3.292 2.050 1.242 181.893
DIC. 266.411 265.491 172.548 92.943 3.304 3.000 1.801 1.199 152.480
TOTAL 4.171.092 4.162.642 2.729.591 1.433.051 50.030 44.881 27.988 16.806 2.262.750

Descargar
pdf con Tráfico de Pasajeros en el Aeropuerto de Bilbao en 2012 por
aeropuertos
. Fuente: AENA

Descargar
pdf con Tráfico de Pasajeros en el Aeropuerto de Bilbao en 2012 por
aerolíneas
. Fuente: AENA