Estadísticas 2011

ESTADISTICAS 2011
Pasajeros Operaciones Mercancías (kg.)
Total Comercial Nacional Intern. Total Com. Nac. Inter. Carga
ENE. 240.380 239.902 173.434 66.468 3.802 3.386 2.242 1.144 199.940
FEB. 258.193 257.459 195.554 61.905 3.988 3.494 2.446 1.048 226.317
MAR. 325.558 324.658 241.810 82.848 4.871 4.096 2.869 1.227 253.901
ABR. 346.129 345.269 238.357 106.912 4.845 4.053 2.669 1.384 218.969
MAY. 344.750 344.217 238.112 106.105 5.010 4.251 2.801 1.450 248.252
JUN. 378.786 377.902 259.112 118.790 5.139 4.323 2.885 1.438 245.480
JUL. 430.817 428.833 285.127 143.706 5.126 4.375 2.825 1.550 216.157
AGO. 405.763 404.164 258.258 145.906 4.534 3.980 2.382 1.598 170.765
SEP. 385.904 384.244 258.359 125.885 4.900 4.310 2.849 1.461 236.979
OCT. 343.962 343.495 231.351 112.144 4.666 4.151 2.723 1.428 224.708
NOV. 304.498 303.914 215.930 87.984 4.082 3.673 2.421 1.252 205.516
DIC. 280.873 280.341 187.876 92.465 3.469 3.236 2.029 1.207 186.535
TOTAL 4.045.613 4.034.398 2.783.280 1.251.118 54.432 47.328 31.141 16.187 2.633.519

Descargar
pdf con Tráfico de Pasajeros en el Aeropuerto de Bilbao en 2011 por
aeropuertos
. Fuente: AENA

Descargar
pdf con Tráfico de Pasajeros en el Aeropuerto de Bilbao en 2011 por
aerolíneas
. Fuente: AENA