ESTADISTICAS 2010

ESTADISTICAS 2010
Pasajeros Operaciones Mercancías (kg.)
Total Comercial Nacional Intern. Total Com. Nac. Inter. Carga Correo
ENE. 229.071 228.363 176.144 52.219 3.811 3.411 2.424 987 184.124 21
FEB. 262.041 261.619 206.782 54.837 4.041 3.518 2.567 951 180.228 901
MAR. 319.783 318.926 243.320 75.606 4.760 4.113 2.950 1.163 242.764 5
ABR. 327.725 325.840 248.021 77.819 4.925 4.102 3.001 1.101 160.810 5
MAY. 330.476 329.348 243.511 85.837 4.641 4.129 2.937 1.192 239.146
JUN. 370.435 369.614 273.105 96.509 4.941 4.335 3.060 1.275 240.413
JUL. 408.279 406.165 293.129 96.509 5.260 4.439 3.077 1.362 257.364 894
AGO. 383.988 382.225 259.426 122.799 4.329 3.904 2.454 1.450 163.147
SEP. 362.262 360.705 255.159 105.546 4.785 4.130 2.834 1.296 226.635
OCT. 338.944 338.118 248.221 89.897 4.641 4.028 2.812 1.216 234.306 171
NOV. 300.427 299.906 222.526 77.380 4.218 3.846 2.649 1.197 235.549 20
DIC. 255.538 255.199 187.507 67.692 3.767 3.280 2.237 1.043 183.512
TOTAL 3.888.969 3.876.028 2.856.851 1.002.650 54.119 47.235 33.002 14.233 2.547.998 2.017

Descargar pdf con Tráfico de Pasajeros en el Aeropuerto de Bilbao en 2010 por
aerolíneas
. Fuente: AENA

Descargar pdf con Tráfico de Pasajeros en el Aeropuerto de Bilbao en 2010 por
aeropuertos de origen/destino
. Fuente: AENA