ESTADÍSTICAS 2009

ESTADISTICAS 2009
Pasajeros Operaciones Mercancías (kg.)
Total Comercial Nacional Intern. Total Com. Nac. Inter. Carga Correo
ENE. 212.772 211.581 160.012 51.569 3.727 3.283 2.260 1.023 206.996 39
FEB. 246.657 245.016 192.462 52.554 4.114 3.576 2.575 1.001 212.095 179
MAR. 288.399 286.751 220.995 65.756 4.641 3.950 2.809 1.141 248.416 421
ABR. 317.961 316.193 227.554 88.639 4.459 3.899 2.656 1.243 206.837 280
MAY. 303.258 301.217 225.457 75.760 4.987 4.053 2.833 1.220 228.587 300
JUN. 336.434 335.672 250.866 84.806 4.956 4.155 2.947 1.208 246.963 195
JUL. 386.383 384.516 277.486 107.030 5.089 4.274 2.927 1.347 246.485 1818
AGO. 370.591 368.265 258.703 109.562 4.499 3.822 2.521 1.301 162.843 482
SEP. 335.438 334.446 240.818 93.628 4.576 4.030 2.752 1.278 244.746 50
OCT. 304.287 302.872 222.943 79.929 4.658 3.950 2.771 1.179 248.593 11
NOV. 279.776 279.370 214.599 64.771 4.367 3.878 2.799 1.079 218.807 20
DIC. 272.995 272.228 205.194 67.034 4.073 3.625 2.591 1.034 220.100 98
TOTAL 3.654.951 3.638.127 2.697.089 941.038 54.146 46.495 32.441 14.054 2.691.468 3.893

Descargar
pdf con Tráfico de Pasajeros en el Aeropuerto de Bilbao en 2009 por
aerolíneas
. Fuente: AENA

Descargar
pdf con Tráfico de Pasajeros en el Aeropuerto de Bilbao en 2009 por
aeropuertos de origen/destino
. Fuente: AENA