Estadísticas 2008

ESTADISTICAS 2008
Pasajeros Operaciones Mercancías (kg.)
Total Comercial Nacional Intern. Total Com. Nac. Inter. Carga Correo
ENE. 279.557 277.973 214.832 63.141 4.786 4.185 2.838 1.347 239.692 25
FEB. 317.327 314.729 248.411 66.318 5.173 4.332 2.984 1.348 262.499 556
MAR. 386.828 385.258 287.423 97.835 5.237 4.658 3.120 1.538 238.853 139
ABR. 358.196 355.649 271.075 84.574 5.632 4.724 3.266 1.458 290.367 240
MAY. 375.754 373.552 276.088 97.464 5.556 4.602 3.089 1.513 292.475 465
JUN. 399.486 398.027 296.189 101.838 5.636 4.789 3.287 1.502 335.931 598
JUL. 421.155 418.531 295.154 123.377 5.788 4.773 3.151 1.622 289.417 484
AGO. 388.034 385.912 256.269 129.643 4.901 4.230 2.576 1.654 202.783 664
SEP. 367.777 365.020 251.931 113.089 5.470 4.629 3.032 1.597 266.452 586
OCT. 336.571 334.935 243.627 91.308 5.317 4.695 3.200 1.495 292.585 384
NOV. 284.221 283.607 219.474 64.133 4.161 3.787 2.700 1.087 245.940 162
DIC. 257.995 256.379 192.704 63.675 4.023 3.562 2.466 1.096 221.764 15
TOTAL 4.172.901 4.149.572 3.053.177 1.096.395 61.680 52.966 35.709 17.257 3.178.758 4.318

Descargar pdf con Tráfico de Pasajeros en el Aeropuerto de Bilbao en 2008 por aerolíneas. Fuente AENA 

Descargar pdf con Tráfico de Pasajeros en el Aeropuerto de Bilbao en 2008 por aeropuertos de origen/destino. Fuente: AENA