Estadísticas 2007

ESTADISTICAS 2007
Pasajeros Operaciones Mercancías (kg.)
Total Comercial Nacional Intern. Total Com. Nac. Inter. Carga Correo
ENE. 253.906 252.460 195.012 53.812 4.613 3.990 2.773 1.217 282.936 160
FEB. 264.428 263.438 206.833 51.939 4.312 3.792 2.631 1.161 273.386 27
MAR. 329.016 328.672 256.613 71.987 4.923 4.396 3.034 1.362 287.672
ABR. 374.024 371.924 269.718 100.714 5.498 4.747 3.195 1.579 270.301 40
MAY. 373.902 372.611 280.721 91.666 5.708 5.080 3.493 1.587 296.752 96
JUN. 397.722 395.707 297.246 98.272 5.821 4.914 3.356 1.558 271.459 149
JUL. 445.730 443.776 314.881 127.836 6.059 5.099 3.385 1.714 281.889 351
AGO. 410.047 408.786 280.413 126.563 5.253 4.593 2.911 1.682 204.962 263
SEP. 406.248 404.901 289.930 114.019 5.506 4.855 3.197 1.658 250.573 123
OCT. 385.890 384.049 285.078 98.001 5.719 4.910 3.309 1.601 274.980 708
NOV. 334.613 332.988 261.929 70.957 5.039 4.325 2.972 1.353 249.709 114
DIC. 311.225 310.255 235.782 74.473 4.628 4.176 2.753 1.396 285.155 357
TOTAL 4.286.751 4.269.567 3.174.156 1.080.239 63.079 54.877 37.009 17.868 3.229.774 2.388

Descargar pdf con Tráfico de Pasajeros en el Aeropuerto de Bilbao en 2007 por
aerolíneas
. Fuente: AENA

Descargar pdf con Tráfico de Pasajeros en el Aeropuerto de Bilbao en 2007 por
aeropuertos de origen/destino
. Fuente: AENA