ESTADÍSTICAS 2006

ESTADISTICAS 2006
Pasajeros Operaciones Mercancías (kg.)
Total Comercial Nacional Intern. Total Com. Nac. Inter. Carga Correo
ENE. 240.874 239.991 188.897 51.094 4.366 3.993 2.851 1.142 267.041 80
FEB. 249.742 248.868 197.676 51.192 4.236 3.826 2.759 1.067 255.153 85
MAR. 299.287 298.420 235.322 63.098 4.735 4.300 3.099 1.201 320.628 322
ABR. 340.040 338.187 245.951 92.236 5.118 4.399 3.017 1.382 269.394 262
MAY. 338.837 337.894 253.349 84.545 5.364 4.614 3.216 1.398 315.710 365
JUN. 353.042 351.541 261.247 90.294 5.132 4.570 3.183 1.387 318.373 190
JUL. 387.588 385.857 267.357 118.500 5.285 4.633 3.094 1.539 296.137 145
AGO. 377.346 374.511 249.544 124.967 4.956 4.473 2.885 1.588 230.720 92
SEP. 368.381 366.183 260.502 105.681 5.378 4.670 3.154 1.516 260.414 40
OCT. 350.385 348.848 254.699 94.149 5.140 4.681 3.164 1.517 322.202 205
NOV. 289.088 287.972 225.133 62.839 4.527 4.124 2.868 1.256 299.252 20
DIC. 281.392 280.625 216.109 64.516 4.336 3.915 2.725 1.190 262.668 28
TOTAL 3.876.002 3.858.897 2.855.786 1.003.111 58.573 52.198 36.015 16.183 3.417.746 1.834

Descargar pdf con Tráfico de Pasajeros en el Aeropuerto de Bilbao en 2006 por
aerolíneas
. Fuente: AENA

Descargar pdf con Tráfico de Pasajeros en el Aeropuerto de Bilbao en 2006 por
aeropuertos de origen/destino
. Fuente: AENA